| 基金名称 | 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
泰达成长 | 05-20 | 1.1687 | 3.0837 | 1.06% |
|
|
泰达周期 | 05-20 | 0.9571 | 3.0021 | 0.54% |
|
|
泰达稳定 | 05-20 | 0.7160 | 2.6560 | 0.39% |
|
|
泰达精选 | 05-20 | 3.7369 | 4.8169 | 0.95% |
|
|
泰达预算 | 05-20 | 1.2839 | 2.6489 | 0.99% |
|
|
泰达效率 | 05-20 | 0.8963 | 2.1558 | 0.72% |
|
|
泰达首选 | 05-20 | 1.1886 | 1.5086 | 0.24% |
|
|
泰达市值 | 05-20 | 0.8675 | 0.8675 | 0.56% |
|
|
集利债券A | 05-20 | 1.0466 | 1.1546 | -0.02% |
|
|
集利债券C | 05-20 | 1.0277 | 1.1307 | -0.02% |
|
|
泰达品质 | 05-20 | 1.1700 | 1.3800 | 0.34% |
|
|
泰达红利 | 05-20 | 1.2680 | 1.3300 | 0.96% |
|
|
泰达财富 | 05-20 | 0.9530 | 0.9730 | 0.85% |
|
|
泰达中小盘 | 05-20 | 1.0250 | 1.0250 | 0.69% |
|
|
泰达聚利 | 05-20 | 1.2130 | 1.2130 | 0.17% |
|
|
泰达聚利A | 05-20 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% |
|
|
泰达聚利B | 05-20 | 1.5090 | 1.5090 | 0.40% |
|
|
泰达中证500 | 05-20 | 1.0520 | 1.0820 | 0.96% |
|
|
泰达稳健 | 05-20 | 1.0240 | 1.0990 | 0.00% |
|
|
泰达进取 | 05-20 | 1.0710 | 1.0710 | 1.61% |
|
|
泰达逆向 | 05-20 | 1.0890 | 1.0890 | 0.28% |
|
|
泰达合利A | 05-20 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
|
|
泰达合利B | 05-20 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
|
| QDII | 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | ||
|
泰达新格局 | 05-16 | 1.0100 | 1.0100 | -0.49% |
|
| 货币型基金 | 日期 | 每万份基金净 收益 |
七日年化收益率 | |||
|
泰达货币 | 05-20 | 0.736 | 2.7980% | ||
|
泰达货币 | 05-19 | 1.5738 | 2.8170% | ||
| 安利宝 | 日期 | 净值 | 累计净值 | |||
|
安利宝 | 05-20 | 1.0151 | 1.7128 | ||
