| 基金名称 | 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
泰达成长 | 01-20 | 0.8375 | 2.7525 | 1.47% |
|
|
泰达周期 | 01-20 | 0.8075 | 2.8525 | 1.56% |
|
|
泰达稳定 | 01-20 | 0.6061 | 2.5461 | 1.44% |
|
|
泰达精选 | 01-20 | 4.0175 | 4.2575 | 1.79% |
|
|
泰达预算 | 01-20 | 1.0277 | 2.3527 | 0.54% |
|
|
泰达效率 | 01-20 | 0.6451 | 1.5516 | 2.36% |
|
|
泰达首选 | 01-20 | 0.8876 | 1.2076 | 2.28% |
|
|
泰达市值 | 01-20 | 0.6392 | 0.6392 | 1.83% |
|
|
集利债券A | 01-20 | 1.0072 | 1.0502 | 0.34% |
|
|
集利债券C | 01-20 | 0.9916 | 1.0346 | 0.33% |
|
|
泰达品质 | 01-20 | 0.9880 | 1.1980 | 1.02% |
|
|
泰达红利 | 01-20 | 0.9690 | 1.0210 | 1.47% |
|
|
泰达财富 | 01-20 | 0.9020 | 0.9220 | 1.35% |
|
|
泰达中小盘 | 01-20 | 0.7780 | 0.7780 | 1.97% |
|
|
泰达聚利 | 01-20 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% |
|
|
泰达聚利A | 01-20 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
|
|
泰达聚利B | 01-20 | 1.0190 | 1.0190 | 0.39% |
|
|
泰达中证500 | 01-20 | 0.9810 | 0.9830 | 1.24% |
|
|
泰达稳健 | 01-20 | 1.0040 | 1.0100 | 0.00% |
|
|
泰达进取 | 01-20 | 0.9660 | 0.9660 | 2.11% |
|
| QDII | 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | ||
|
泰达新格局 | 01-19 | 0.9940 | 0.9940 | 0.40% |
|
| 货币型基金 | 日期 | 每万份基金净 收益 |
七日年化收益率 | |||
|
泰达货币 | 01-20 | 1.3257 | 4.1730% | ||
| 安利宝 | 日期 | 净值 | 累计净值 | |||
|
安利宝 | 01-20 | 0.7750 | 1.4572 | ||
