| 基金名称 | 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
泰达成长 | 05-17 | 0.8335 | 2.7485 | 0.90% |
|
|
泰达周期 | 05-17 | 0.8414 | 2.8864 | 1.03% |
|
|
泰达稳定 | 05-17 | 0.6255 | 2.5655 | 1.64% |
|
|
泰达精选 | 05-17 | 3.2992 | 4.3792 | 1.00% |
|
|
泰达预算 | 05-17 | 1.0129 | 2.3479 | 0.39% |
|
|
泰达效率 | 05-17 | 0.7426 | 1.7861 | 0.49% |
|
|
泰达首选 | 05-17 | 0.9424 | 1.2624 | 1.02% |
|
|
泰达市值 | 05-17 | 0.6628 | 0.6628 | 0.96% |
|
|
集利债券A | 05-17 | 1.0342 | 1.0772 | -0.03% |
|
|
集利债券C | 05-17 | 1.0166 | 1.0596 | -0.03% |
|
|
泰达品质 | 05-17 | 1.0300 | 1.2400 | 0.98% |
|
|
泰达红利 | 05-17 | 1.0250 | 1.0770 | 1.18% |
|
|
泰达财富 | 05-17 | 0.9150 | 0.9350 | 1.44% |
|
|
泰达中小盘 | 05-17 | 0.8270 | 0.8270 | 1.10% |
|
|
泰达聚利 | 05-17 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% |
|
|
泰达聚利A | 05-17 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% |
|
|
泰达聚利B | 05-17 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% |
|
|
泰达中证500 | 05-17 | 1.0790 | 1.0810 | 1.41% |
|
|
泰达稳健 | 05-17 | 1.0260 | 1.0320 | 0.00% |
|
|
泰达进取 | 05-17 | 1.1140 | 1.1140 | 2.30% |
|
| QDII | 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | ||
|
泰达新格局 | 05-16 | 0.9100 | 0.9100 | -0.98% |
|
| 货币型基金 | 日期 | 每万份基金净 收益 |
七日年化收益率 | |||
|
泰达货币 | 05-17 | 1.0509 | 5.4870% | ||
| 安利宝 | 日期 | 净值 | 累计净值 | |||
|
安利宝 | 05-17 | 0.8097 | 1.4745 | ||
