| 基金名称 | 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
泰达成长 | 05-16 | 0.8261 | 2.7411 | -0.78% |
|
|
泰达周期 | 05-16 | 0.8328 | 2.8778 | -0.98% |
|
|
泰达稳定 | 05-16 | 0.6154 | 2.5554 | -1.27% |
|
|
泰达精选 | 05-16 | 3.2664 | 4.3464 | -1.14% |
|
|
泰达预算 | 05-16 | 1.0090 | 2.3440 | -0.53% |
|
|
泰达效率 | 05-16 | 0.7390 | 1.7774 | -0.52% |
|
|
泰达首选 | 05-16 | 0.9329 | 1.2529 | -1.30% |
|
|
泰达市值 | 05-16 | 0.6565 | 0.6565 | -1.28% |
|
|
集利债券A | 05-16 | 1.0345 | 1.0775 | 0.12% |
|
|
集利债券C | 05-16 | 1.0169 | 1.0599 | 0.11% |
|
|
泰达品质 | 05-16 | 1.0200 | 1.2300 | -1.16% |
|
|
泰达红利 | 05-16 | 1.0130 | 1.0650 | -1.27% |
|
|
泰达财富 | 05-16 | 0.9020 | 0.9220 | -1.53% |
|
|
泰达中小盘 | 05-16 | 0.8180 | 0.8180 | -0.97% |
|
|
泰达聚利 | 05-16 | 1.0820 | 1.0820 | 0.19% |
|
|
泰达聚利A | 05-16 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% |
|
|
泰达聚利B | 05-16 | 1.1680 | 1.1680 | 0.52% |
|
|
泰达中证500 | 05-16 | 1.0640 | 1.0660 | -1.30% |
|
|
泰达稳健 | 05-16 | 1.0260 | 1.0320 | 0.10% |
|
|
泰达进取 | 05-16 | 1.0890 | 1.0890 | -2.16% |
|
| QDII | 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | ||
|
泰达新格局 | 05-15 | 0.9190 | 0.9190 | -0.33% |
|
| 货币型基金 | 日期 | 每万份基金净 收益 |
七日年化收益率 | |||
|
泰达货币 | 05-16 | 2.8137 | 5.4630% | ||
| 安利宝 | 日期 | 净值 | 累计净值 | |||
|
安利宝 | 05-16 | 0.8018 | 1.4666 | ||
