| 单位名称 | 泰达宏利基金管理有限公司客户理财中心 | ||
| 通信地址 | 北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心南楼三层 | ||
| 网上交易 | https://etrade.mfcteda.com/etrading/ | 联系电话 | 010-66577619/010-66577668 |
| 传真电话 | 010-66577760/010-66577761 | 联 系 人 | 延蕙,崔冉 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 95599 | 建设银行 | 95533 | 中国银行 | 95566 |
| 交通银行 | 95559 | 招商银行 | 95555 | 邮政储蓄银行 | 95580 |
| 中信银行 | 95558 | 上海浦发银行 | 95528 | 深圳发展银行 | 95501 |
| 东莞银行 | 0769-96228 | 渤海银行 | 400-888-8811 | 宁波银行 | 96528 |
| 上海银行 | 021-68475888 | 华夏银行 | 95577 | 广东发展银行 | 400-830-8003 |
| 湘财证券 | 400-888-1551 | 渤海证券 | 400-651-5988 | 银河证券 | 400-888-8888 |
| 广发证券 | 95575 | 中信建投证券 | 400-888-8108 | 国泰君安证券 | 400-888-8666 |
| 平安证券 | 400-881-6168 | 东方证券 | 95503 | 世纪证券 | 0755-83199511 |
| 齐鲁证券 | 95538 | 申银万国证券 | 021-962505 | 中银国际证券 | 400-620-8888 |
| 华泰证券 | 025-95597 | 东北证券 | 0431-96688-0 | 华泰联合证券 | 95513 |
| 光大证券 | 400-888-8788 | 新时代证券 | 400-698-9898 | 招商证券 | 400-888-8111 |
| 长城证券 | 400-666-6888 | 南京证券 | 400-828-5888 | 兴业证券 | 400-888-8123 |
| 海通证券 | 95553 | 广州证券 | 020-961303 | 广发华福证券 | 96326 |
| 国信证券 | 95536 | 金元证券 | 400-888-8228 | 德邦证券 | 400-888-8128 |
| 安信证券 | 400-800-1001 | 东海证券 | 400-888-8588 | 国都证券 | 400-818-8118 |
| 财富证券 | 0731-4403319 | 宏源证券 | 400-800-0562 | 长江证券 | 95579 |
| 方正证券 | 95571 | 民生证券 | 400-619-8888 | 天相投资 | 010-66045678 |
深圳交易所会员单位.
深圳交易所会员单位.
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行 | 95533 | 中国银行 | 95566 | 农业银行 | 95599 |
| 交通银行 | 95559 | 招商银行 | 95555 | 浦发银行 | 95528 |
| 申银万国证券 | 9021-962505 | 湘财证券 | 400-888-1551 | 渤海证券 | 400-651-5988 |
| 银河证券 | 400-888-8888 | 广发证券 | 95575 | 中信建投证券 | 400-888-8108 |
| 国泰君安证券 | 400-888-8666 | 平安证券 | 400-881-6168 | 华泰证券 | 025-84579897 |
| 招商证券 | 400-888-8108 | 华泰联合证券 | 400-888-85555 | 国金证券 | 400-660-0109 |
| 民生证券 | 400-619-8888 | 光大证券 | 400-888-8788 | 长城证券 | 400-666-6888 |
| 南京证券 | 400-828-5888 | 兴业证券 | 400-888-8123 | 宁波银行 | 96528 |
| 广州证券 | 020-961303 | 广发华福证券 | 0591-87383333 | 国信证券 | 95536 |
| 金元证券 | 400-888-8228 | 德邦证券 | 021-68590808 | 安信证券 | 400-800-1001 |
| 东海证券 | 400-888-8588 | 国都证券 | 400-818-8118 | 财富证券 | 0731-4403319 |
| 齐鲁证券 | 95538 | 宏源证券 | 400-800-0562 | 长江证券 | 400-888-8999 |
| 上海银行 | 021-962888 | 华夏银行 | 95577 | 北京银行 | 95526 |
| 海通证券 | 95553 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 95599 | 建设银行 | 95533 | 中国银行 | 95566 |
| 交通银行 | 95559 | 招商银行 | 95555 | 邮政储蓄银行 | 95580 |
| 中信银行 | 95558 | 上海浦发银行 | 95528 | 深圳发展银行 | 95501 |
| 东莞银行 | 0769-96228 | 渤海银行 | 400-888-8811 | 宁波银行 | 96528 |
| 上海银行 | 021-68475888 | 华夏银行 | 95577 | 广东发展银行 | 400-830-8003 |
| 湘财证券 | 400-888-1551 | 渤海证券 | 400-651-5988 | 银河证券 | 400-888-8888 |
| 广发证券 | 95575 | 中信建投证券 | 400-888-8108 | 国泰君安证券 | 400-888-8666 |
| 平安证券 | 400-881-6168 | 东方证券 | 95503 | 世纪证券 | 0755-83199511 |
| 齐鲁证券 | 95538 | 申银万国证券 | 021-962505 | 中银国际证券 | 400-620-8888 |
| 华泰证券 | 025-95597 | 东北证券 | 0431-96688-0 | 华泰联合证券 | 95513 |
| 光大证券 | 400-888-8788 | 新时代证券 | 400-698-9898 | 招商证券 | 400-888-8111 |
| 长城证券 | 400-666-6888 | 南京证券 | 400-828-5888 | 兴业证券 | 400-888-8123 |
| 海通证券 | 95553 | 广州证券 | 020-961303 | 广发华福证券 | 96326 |
| 国信证券 | 95536 | 金元证券 | 400-888-8228 | 德邦证券 | 400-888-8128 |
| 安信证券 | 400-800-1001 | 东海证券 | 400-888-8588 | 国都证券 | 400-818-8118 |
| 财富证券 | 0731-4403319 | 宏源证券 | 400-800-0562 | 长江证券 | 95579 |
| 方正证券 | 95571 | 民生证券 | 400-619-8888 | 天相投资 | 010-66045678 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 95599 | 建设银行 | 95533 | 中国银行 | 95566 |
| 交通银行 | 95559 | 招商银行 | 95555 | 邮政储蓄银行 | 95580 |
| 中信银行 | 95558 | 上海浦发银行 | 95528 | 深圳发展银行 | 95501 |
| 东莞银行 | 0769-96228 | 渤海银行 | 400-888-8811 | 宁波银行 | 96528 |
| 上海银行 | 021-68475888 | 华夏银行 | 95577 | 广东发展银行 | 400-830-8003 |
| 湘财证券 | 400-888-1551 | 渤海证券 | 400-651-5988 | 银河证券 | 400-888-8888 |
| 广发证券 | 95575 | 中信建投证券 | 400-888-8108 | 国泰君安证券 | 400-888-8666 |
| 平安证券 | 400-881-6168 | 东方证券 | 95503 | 世纪证券 | 0755-83199511 |
| 齐鲁证券 | 95538 | 申银万国证券 | 021-962505 | 中银国际证券 | 400-620-8888 |
| 华泰证券 | 025-95597 | 东北证券 | 0431-96688-0 | 华泰联合证券 | 95513 |
| 光大证券 | 400-888-8788 | 新时代证券 | 400-698-9898 | 招商证券 | 400-888-8111 |
| 长城证券 | 400-666-6888 | 南京证券 | 400-828-5888 | 兴业证券 | 400-888-8123 |
| 海通证券 | 95553 | 广州证券 | 020-961303 | 广发华福证券 | 96326 |
| 国信证券 | 95536 | 金元证券 | 400-888-8228 | 德邦证券 | 400-888-8128 |
| 安信证券 | 400-800-1001 | 东海证券 | 400-888-8588 | 国都证券 | 400-818-8118 |
| 财富证券 | 0731-4403319 | 宏源证券 | 400-800-0562 | 长江证券 | 95579 |
| 方正证券 | 95571 | 民生证券 | 400-619-8888 | 天相投资 | 010-66045678 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 95599 | 建设银行 | 95533 | 中国银行 | 95566 |
| 交通银行 | 95559 | 招商银行 | 95555 | 邮政储蓄银行 | 95580 |
| 中信银行 | 95558 | 上海浦发银行 | 95528 | 深圳发展银行 | 95501 |
| 东莞银行 | 0769-96228 | 渤海银行 | 400-888-8811 | 宁波银行 | 96528 |
| 上海银行 | 021-68475888 | 华夏银行 | 95577 | 广东发展银行 | 400-830-8003 |
| 湘财证券 | 400-888-1551 | 渤海证券 | 400-651-5988 | 银河证券 | 400-888-8888 |
| 广发证券 | 95575 | 中信建投证券 | 400-888-8108 | 国泰君安证券 | 400-888-8666 |
| 平安证券 | 400-881-6168 | 东方证券 | 95503 | 世纪证券 | 0755-83199511 |
| 齐鲁证券 | 95538 | 申银万国证券 | 021-962505 | 中银国际证券 | 400-620-8888 |
| 华泰证券 | 025-95597 | 东北证券 | 0431-96688-0 | 华泰联合证券 | 95513 |
| 光大证券 | 400-888-8788 | 新时代证券 | 400-698-9898 | 招商证券 | 400-888-8111 |
| 长城证券 | 400-666-6888 | 南京证券 | 400-828-5888 | 兴业证券 | 400-888-8123 |
| 海通证券 | 95553 | 广州证券 | 020-961303 | 广发华福证券 | 96326 |
| 国信证券 | 95536 | 金元证券 | 400-888-8228 | 德邦证券 | 400-888-8128 |
| 安信证券 | 400-800-1001 | 东海证券 | 400-888-8588 | 国都证券 | 400-818-8118 |
| 财富证券 | 0731-4403319 | 宏源证券 | 400-800-0562 | 长江证券 | 95579 |
| 方正证券 | 95571 | 民生证券 | 400-619-8888 | 天相投资 | 010-66045678 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 95599 | 建设银行 | 95533 | 中国银行 | 95566 |
| 交通银行 | 95559 | 招商银行 | 95555 | 浦发银行 | 95528 |
| 深圳发展银行 | 95501 | 中信银行 | 95558 | 东莞银行 | 0769-96228 |
| 渤海银行 | 400-888-8811 | 宁波银行 | 96528 | 上海银行 | 021-962888 |
| 华夏银行 | 95577 | 湘财证券 | 400-888-1551 | 渤海证券 | 400-651-5988 |
| 银河证券 | 400-888-8888 | 广发证券 | 95575 | 中信建投证券 | 400-888-8108 |
| 国泰君安证券 | 400-888-8666 | 平安证券 | 400-881-6168 | 东方证券 | 95503 |
| 世纪证券 | 0755-83199511 | 申银万国证券 | 021-962505 | 齐鲁证券 | 95538 |
| 中银国际证券 | 400-620-8888 | 华泰证券 | 025-95597 | 华泰联合证券 | 95513 |
| 光大证券 | 400-8888-788 | 招商证券 | 95565 | 长城证券 | 400-666-6888 |
| 南京证券 | 400-828-5888 | 兴业证券 | 400-888-8123 | 海通证券 | 95553 |
| 广州证券 | 020-961303 | 广发华福证券 | 0591-87383333 | 国信证券 | 95536 |
| 金元证券 | 400-888-8228 | 德邦证券 | 400-888-8128 | 安信证券 | 400-800-1001 |
| 东海证券 | 400-888-8588 | 国都证券 | 400-818-8118 | 财富证券 | 0731-4403319 |
| 宏源证券 | 400-800-0562 | 长江证券 | 95579 | 国金证券 | 400-660-0109 |
| *中信证券 | 95558 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| *建设银行 | 95533 | *农业银行 | 95599 | 中国银行 | 95566 |
| *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 | 浦发银行 | 95528 |
| *东莞银行 | 0769-22118118 | 深圳发展 | 95501 | 宁波银行 | 96528 |
| 渤海银行 | 400-888-8811 | 上海银行 | 021-962888 | 中国邮政储蓄银行 | 95580 |
| 渤海银行 | 400-888-8811 | 齐鲁证券 | 95538 | *国泰君安 | 400-888-8666 |
| *中信建投 | 400-888-8108 | 国信证券 | 800-810-8868 | *招商证券 | 400-888-8111 |
| *广发证券 | 020-87555888 | *银河证券 | 400-888-8888 | *海通证券 | 400-888-8001 |
| *联合证券 | 400-888-8555 | 申银万国 | 021-962505 | *兴业证券 | 400-888-8123 |
| *湘财证券 | 400-888-1551 | 渤海证券 | 400-651-5988 | 华泰证券 | 025-84579897 |
| 东方证券 | 021-962506 | *长城证券 | 400-666-6888 | *北京银行 | 95526 |
| 光大证券 | 021-68816770 | *广州证券 | 020-961303 | 民生证券 | 400-619-8888 |
| *南京证券 | 400-828-5888 | *新时代 | 400-698-9898 | *平安证券 | 0755-95511 |
| 国都证券 | 800-810-8809 | 东海证券 | 0519-8166222 | *中银国际 | 021-68604866 |
| *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 400-888-8228 | 德邦证券 | 021-68590808 |
| 广发华福 | 0591-87383333 | 天相投资 | - | 安信证券 | 400-800-1001 |
| 财富证券 | - | 宏源证券 | 400-800-0562 | 长江证券 | 400-888-8999 |
| 方正证券 | 95571 | 国金证券 | 400-660-0109 | *中信证券 | 95558 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 95588 | *农业银行 | 95599 | 中国银行 | 95566 |
| *建设银行 | 95533 | *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 |
| 浦发银行 | 95528 | 深圳发展 | 95501 | 兴业银行 | 95561 |
| *中信银行 | 95558 | *东莞银行 | 0769-22118118 | *宁波银行 | 96528 |
| 渤海银行 | 400-888-8811 | 齐鲁证券 | 95538 | *国泰君安 | 400-888-8666 |
| *中信建投 | 400-888-8108 | 国信证券 | 800-810-8868 | *招商证券 | 400-888-8111 |
| *广发证券 | 020-87555888 | *银河证券 | 400-888-8888 | *海通证券 | 400-888-8001 |
| *联合证券 | 400-888-8555 | 申银万国 | 021-962505 | *兴业证券 | 400-888-8123 |
| *湘财证券 | 400-888-1551 | 渤海证券 | 400-651-5988 | 华泰证券 | 025-84579897 |
| 东方证券 | 021-962506 | *长城证券 | 400-666-6888 | 光大证券 | 021-68816770 |
| *广州证券 | 020-961303 | *南京证券 | 400-828-5888 | *新时代 | 400-698-9898 |
| *平安证券 | 0755-95511 | 国都证券 | 800-810-8809 | 东海证券 | 0519-8166222 |
| *中银国际 | 021-68604866 | *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 400-888-8228 |
| 德邦证券 | 021-68590808 | 广发华福 | 0591-87383333 | 天相投资 | - |
| 安信证券 | 400-800-1001 | 财富证券 | - | 宏源证券 | 400-800-0562 |
| 长江证券 | 400-888-8999 | *华夏银行 | 95577 | 邮政储蓄银行 | 95580 |
| *北京银行 | 95526 | 民生证券 | 400-619-8888 | 方正证券 | 95571 |
| 国金证券 | 400-660-0109 | *中信证券 | 95558 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 95588 | *农业银行 | 95599 | 中国银行 | 95566 |
| *建设银行 | 95533 | *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 |
| 浦发银行 | 95528 | 深圳发展 | 95501 | 兴业银行 | 95561 |
| *中信银行 | 95558 | *东莞银行 | 0769-22118118 | *宁波银行 | 96528 |
| 渤海银行 | 400-888-8811 | 齐鲁证券 | 95538 | *国泰君安 | 400-888-8666 |
| *中信建投 | 400-888-8108 | 国信证券 | 800-810-8868 | *招商证券 | 400-888-8111 |
| *广发证券 | 020-87555888 | *银河证券 | 400-888-8888 | *海通证券 | 400-888-8001 |
| *联合证券 | 400-888-8555 | 申银万国 | 021-962505 | *兴业证券 | 400-888-8123 |
| *湘财证券 | 400-888-1551 | 渤海证券 | 400-651-5988 | 华泰证券 | 025-84579897 |
| 东方证券 | 021-962506 | *长城证券 | 400-666-6888 | 光大证券 | 021-68816770 |
| *广州证券 | 020-961303 | *南京证券 | 400-828-5888 | *新时代 | 400-698-9898 |
| *平安证券 | 0755-95511 | 国都证券 | 800-810-8809 | 东海证券 | 0519-8166222 |
| *中银国际 | 021-68604866 | *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 400-888-8228 |
| 德邦证券 | 021-68590808 | 广发华福 | 0591-87383333 | 天相投资 | - |
| 安信证券 | 400-800-1001 | 财富证券 | - | 宏源证券 | 400-800-0562 |
| 长江证券 | 400-888-8999 | *华夏银行 | 95577 | *北京银行 | 95526 |
| 民生证券 | 400-619-8888 | 方正证券 | 95571 | 国金证券 | 400-660-0109 |
| *中信证券 | 95558 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 95588 | *农业银行 | 95599 | 中国银行 | 95566 |
| *建设银行 | 95533 | *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 |
| 浦发银行 | 95528 | 深圳发展 | 95501 | 兴业银行 | 95561 |
| *中信银行 | 95558 | *东莞银行 | 0769-22118118 | *宁波银行 | 96528 |
| 渤海银行 | 400-888-8811 | 齐鲁证券 | 95538 | *国泰君安 | 400-888-8666 |
| *中信建投 | 400-888-8108 | 国信证券 | 800-810-8868 | *招商证券 | 400-888-8111 |
| *广发证券 | 020-87555888 | *银河证券 | 400-888-8888 | *海通证券 | 400-888-8001 |
| *联合证券 | 400-888-8555 | 申银万国 | 021-962505 | *兴业证券 | 400-888-8123 |
| *湘财证券 | 400-888-1551 | 渤海证券 | 400-651-5988 | 华泰证券 | 025-84579897 |
| 东方证券 | 021-962506 | *长城证券 | 400-666-6888 | 光大证券 | 021-68816770 |
| *广州证券 | 020-961303 | *南京证券 | 400-828-5888 | *新时代 | 400-698-9898 |
| *平安证券 | 0755-95511 | 国都证券 | 800-810-8809 | 东海证券 | 0519-8166222 |
| *中银国际 | 021-68604866 | *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 400-888-8228 |
| 德邦证券 | 021-68590808 | 广发华福 | 0591-87383333 | 天相投资 | - |
| 安信证券 | 400-800-1001 | 财富证券 | - | 宏源证券 | 400-800-0562 |
| 长江证券 | 400-888-8999 | *华夏银行 | 95577 | *北京银行 | 95526 |
| 民生证券 | 400-619-8888 | 方正证券 | 95571 | 国金证券 | 400-660-0109 |
| *中信证券 | 95558 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| *工商银行 | 95588 | *农业银行 | 95599 | *中国银行 | 95566 |
| *建设银行 | 95533 | *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 |
| *浦发银行 | 95528 | 深圳发展 | 95501 | *中信银行 | 95558 |
| *东莞银行 | 0769-22118118 | *国泰君安 | 400-888-8666 | *宁波银行 | 96528 |
| 渤海银行 | 400-888-8811 | *中信建投 | 400-888-8108 | 国信证券 | 800-810-8868 |
| *招商证券 | 400-888-8111 | *广发证券 | 020-87555888 | *银河证券 | 400-888-8888 |
| *海通证券 | 400-888-8001 | *联合证券 | 400-888-8555 | 申银万国 | 021-962505 |
| *兴业证券 | 400-888-8123 | *湘财证券 | 400-888-1551 | 渤海证券 | 400-651-5988 |
| 华泰证券 | 025-84579897 | 东方证券 | 021-962506 | *长城证券 | 400-666-6888 |
| 光大证券 | 021-68816770 | *广州证券 | 020-961303 | *南京证券 | 400-828-5888 |
| *新时代 | 400-698-9898 | *平安证券 | 0755-95511 | 国都证券 | 800-810-8809 |
| *中银国际 | 021-68604866 | *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 400-888-8228 |
| 德邦证券 | 021-68590808 | 广发华福 | 0591-87383333 | 天相投资 | - |
| 安信证券 | 400-800-1001 | 财富证券 | - | 齐鲁证券 | 95538 |
| 宏源证券 | 400-800-0562 | 长江证券 | 400-888-8999 | *华夏银行 | 95577 |
| 邮政储蓄银行 | 95580 | *北京银行 | 95526 | 民生证券 | 400-619-8888 |
| 方正证券 | 95571 | 国金证券 | 400-660-0109 | *中信证券 | 95558 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 95588 | *农业银行 | 95599 | 中国银行 | 95566 |
| *建设银行 | 95533 | *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 |
| 浦发银行 | 95528 | 深圳发展 | 95501 | *中信银行 | 95558 |
| *东莞银行 | 0769-22118118 | *宁波银行 | 96528 | 渤海银行 | 400-888-8811 |
| 齐鲁证券 | 95538 | *国泰君安 | 400-888-8666 | *中信建投 | 400-888-8108 |
| 国信证券 | 800-810-8868 | *招商证券 | 400-888-8111 | *广发证券 | 020-87555888 |
| *银河证券 | 400-888-8888 | *海通证券 | 400-888-8001 | *联合证券 | 400-888-8555 |
| 申银万国 | 021-962505 | *兴业证券 | 400-888-8123 | *湘财证券 | 400-888-1551 |
| 渤海证券 | 400-651-5988 | 华泰证券 | 025-84579897 | 东方证券 | 021-962506 |
| *长城证券 | 400-666-6888 | 光大证券 | 021-68816770 | *广州证券 | 020-961303 |
| *南京证券 | 400-828-5888 | *新时代 | 400-698-9898 | *平安证券 | 0755-95511 |
| 国都证券 | 800-810-8809 | 东海证券 | 0519-8166222 | *中银国际 | 021-68604866 |
| *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 400-888-8228 | 德邦证券 | 021-68590808 |
| 广发华福 | 0591-87383333 | 天相投资 | - | 安信证券 | 400-800-1001 |
| 财富证券 | - | 宏源证券 | 400-800-0562 | 长江证券 | 400-888-8999 |
| *华夏银行 | 95577 | 邮政储蓄银行 | 95580 | *北京银行 | 95526 |
| 民生证券 | 400-619-8888 | 方正证券 | 95571 | 国金证券 | 400-660-0109 |
| *中信证券 | 95558 | 东北证券 | 0431-85096733 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| *农业银行 | 95599 | *中国银行 | 95566 | *北京银行 | 95526 |
| *建设银行 | 95533 | *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 |
| *浦发银行 | 95528 | 深圳发展 | 95501 | 民生证券 | 400-619-8888 |
| *中信银行 | 95558 | 东莞银行 | 0769-22118118 | *宁波银行 | 96528 |
| 渤海银行 | 400-888-8811 | 齐鲁证券 | 95538 | *国泰君安 | 400-888-8666 |
| *中信建投 | 400-888-8108 | 国信证券 | 800-810-8868 | *招商证券 | 400-888-8111 |
| *广发证券 | 020-87555888 | *银河证券 | 400-888-8888 | *海通证券 | 400-888-8001 |
| *联合证券 | 400-888-8555 | 申银万国 | 021-962505 | *兴业证券 | 400-888-8123 |
| *湘财证券 | 400-888-1551 | 渤海证券 | 400-651-5988 | 华泰证券 | 025-84579897 |
| 东方证券 | 021-962506 | *长城证券 | 400-666-6888 | 方正证券 | 95571 |
| 光大证券 | 021-68816770 | *广州证券 | 020-961303 | 东北证券 | 0431-85096733 |
| *南京证券 | 400-828-5888 | *新时代 | 400-698-9898 | *平安证券 | 0755-95511 |
| 国都证券 | 800-810-8809 | 东海证券 | 0519-8166222 | *中银国际 | 021-68604866 |
| *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 400-888-8228 | 德邦证券 | 021-68590808 |
| 广发华福 | 0591-87383333 | 天相投资 | - | 安信证券 | 400-800-1001 |
| 财富证券 | - | 宏源证券 | 400-800-0562 | 长江证券 | 400-888-8999 |
| *华夏银行 | 95577 | 国金证券 | 400-660-0109 | *中信证券 | 95558 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| *工商银行 | 95588 | *农业银行 | 95599 | *中国银行 | 95566 |
| *建设银行 | 95533 | *交通银行 | 95559 | 招商银行 | 95555 |
| *浦发银行 | 95528 | 深圳发展 | 95501 | *北京银行 | 95526 |
| *中信银行 | 95558 | *东莞银行 | 0769-22118118 | *宁波银行 | 96528 |
| 渤海银行 | 400-888-8811 | 齐鲁证券 | 95538 | 国泰君安 | 400-888-8666 |
| 中信建投 | 400-888-8108 | 国信证券 | 800-810-8868 | 招商证券 | 400-888-8111 |
| 广发证券 | 020-87555888 | 银河证券 | 400-888-8888 | 海通证券 | 400-888-8001 |
| 联合证券 | 400-888-8555 | 申银万国 | 021-962505 | 兴业证券 | 400-888-8123 |
| 湘财证券 | 400-888-1551 | 渤海证券 | 400-651-5988 | 华泰证券 | 025-84579897 |
| 东方证券 | 021-962506 | 长城证券 | 400-666-6888 | 民生证券 | 400-619-8888 |
| 光大证券 | 021-68816770 | *广州证券 | 020-961303 | 东北证券 | 0431-85096733 |
| 南京证券 | 400-828-5888 | 新时代 | 400-698-9898 | 平安证券 | 0755-95511 |
| 东海证券 | 0519-8166222 | 中银国际 | 021-68604866 | 方正证券 | 95571 |
| 世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 400-888-8228 | 德邦证券 | 021-68590808 |
| 广发华福 | 0591-87383333 | 天相投资 | - | 安信证券 | 400-800-1001 |
| 财富证券 | - | 宏源证券 | 400-800-0562 | 长江证券 | 400-888-8999 |
| 国金证券 | 400-660-0109 | *中信证券 | 95558 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| *工商银行 | 95588 | *农业银行 | 95599 | *中国银行 | 95566 |
| *建设银行 | 95533 | *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 |
| *浦发银行 | 95528 | 深圳发展 | 95501 | *华夏银行 | 95577 |
| *中信银行 | 95558 | *东莞银行 | 0769-22118118 | *宁波银行 | 96528 |
| 渤海银行 | 400-888-8811 | 齐鲁证券 | 95538 | 国泰君安 | 400-888-8666 |
| *中信建投 | 400-888-8108 | 国信证券 | 800-810-8868 | *招商证券 | 400-888-8111 |
| *广发证券 | 020-87555888 | *银河证券 | 400-888-8888 | *海通证券 | 400-888-8001 |
| *联合证券 | 400-888-8555 | 申银万国 | 021-962505 | 兴业证券 | 400-888-8123 |
| *湘财证券 | 400-888-1551 | *渤海证券 | 400-651-5988 | *华泰证券 | 025-84579897 |
| 东方证券 | 021-962506 | *长城证券 | 400-666-6888 | *北京银行 | 95526 |
| 光大证券 | 021-68816770 | *广州证券 | 020-961303 | 民生证券 | 400-619-8888 |
| *南京证券 | 400-828-5888 | 新时代 | 400-698-9898 | 平安证券 | 0755-95511 |
| 东海证券 | 0519-8166222 | 中银国际 | 021-68604866 | 方正证券 | 95571 |
| *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 400-888-8228 | 德邦证券 | 021-68590808 |
| *广发华福 | 0591-87383333 | 天相投资 | - | 安信证券 | 400-800-1001 |
| 财富证券 | - | 宏源证券 | 400-800-0562 | 长江证券 | 400-888-8999 |
| 国金证券 | 400-660-0109 | *中信证券 | 95558 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 95588 | *农业银行 | 95599 | *中国银行 | 95566 |
| *建设银行 | 95533 | *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 |
| *浦发银行 | 95528 | 深圳发展 | 95501 | *北京银行 | 95526 |
| *中信银行 | 95558 | *东莞银行 | 0769-22118118 | *宁波银行 | 96528 |
| 渤海银行 | 400-888-8811 | 齐鲁证券 | 95538 | 国泰君安 | 400-888-8666 |
| *中信建投 | 400-888-8108 | 国信证券 | 800-810-8868 | *招商证券 | 400-888-8111 |
| *广发证券 | 020-87555888 | *银河证券 | 400-888-8888 | *海通证券 | 400-888-8001 |
| *联合证券 | 400-888-8555 | 申银万国 | 021-962505 | 兴业证券 | 400-888-8123 |
| *湘财证券 | 400-888-1551 | 渤海证券 | 400-651-5988 | *华泰证券 | 025-84579897 |
| 东方证券 | 021-962506 | *长城证券 | 400-666-6888 | *华夏银行 | 95577 |
| 光大证券 | 021-68816770 | *广州证券 | 020-961303 | *东北证券 | 0431-85096733 |
| *南京证券 | 400-828-5888 | 新时代 | 400-698-9898 | 平安证券 | 0755-95511 |
| 东海证券 | 0519-8166222 | 中银国际 | 021-68604866 | 民生证券 | 400-619-8888 |
| *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 400-888-8228 | 德邦证券 | 021-68590808 |
| *广发华福 | 0591-87383333 | 安信证券 | 400-800-1001 | 方正证券 | 95571 |
| 财富证券 | - | 宏源证券 | 400-800-0562 | 长江证券 | 400-888-8999 |
| 国金证券 | 400-660-0109 | *中信证券 | 95558 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| *建设银行 | 95533 | *农业银行 | 95599 | *中国银行 | 95566 |
| *华夏银行 | 95577 | *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 |
| *浦发银行 | 95528 | *中信银行 | 95558 | *东莞银行 | 0769-22118118 |
